Descripción
Dron Agrícola M30 | Spider-i UAV
Capacidades y Especificaciones
Capacidades
- Capacidad de Carga: 30L
- Tasa de Flujo Máxima: 8 L/min
- Rango de Tamaño de Gotas: 60-400 μm
- Ancho de Pulverización: 4-10 m
- Eficiencia Operativa: 20 ha/h
Sistema de Pulverización
- Sistema de Pulverización Inteligente: Pulverización a alta presión para una penetración profunda.
- Aplicaciones de Pulverización y Distribución: Capaz de pulverizar pesticidas y fertilizantes, cumpliendo con diversas necesidades agrícolas.
Operación
- Modo de Operación Amigable: Sistema de control de vuelo altamente integrado.
- Evita Obstáculos Automáticamente: Radar de evitación de obstáculos en la parte delantera y trasera.
Sistemas de Navegación y Sensado
- GPS y Transmisión de Datos: Soporte para GPS, BDS, GLONASS, transmisión de video HD y datos en tiempo real.
- Cámara FPV HD y Navegación Nocturna: Mejora la visibilidad y seguridad durante las operaciones.
Modos de Vuelo
- Modos de Vuelo: Automático, AB Point y Manual.
- Retorno Automático: Función de retorno a casa con un solo botón.
Sistema de Alimentación
- Batería Inteligente: 14S 28000 mAh con cargador inteligente.
- Protección: Anti-collision, shockproof, y sobrecalentamiento.
Kits Disponibles
- Kit Estándar: Incluye marco, motor de propulsión, boquillas de pulverización, bomba de agua, y más.
- Kit Avanzado: Incluye todo en el kit estándar, además de estación base RTK, radar de seguimiento del terreno y más.
Servicios Adicionales
- Soporte Técnico y Capacitación: Entrenamiento integral y soporte postventa.
- Personalización de Productos: Opciones para personalizar colores, logotipos y patrones.
Contacto
- Email: informes@elganadero.com
- Teléfono/WhatsApp: +51938263380
Configuración Estándar
| N° | Artículo | Descripción | Cantidad | Precio (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M30 | Dron Agrícola Plataforma de drones | 1 | 9300.00 |
| 2 | Tanque | Tanque enchufable de 30 L | 1 | – |
| 3 | Boquillas pulverizadoras | Boquillas centrífugas, *2 | 2 | – |
| 4 | Bomba de agua | Bomba de agua sin escobillas | 2 | – |
| 5 | Cámara FPV | Cámara FPV HD *1 | 1 | – |
| Luces de navegación nocturna *2 | 1 | – | ||
| 6 | GNSS (GPS / BDS / GLONASS) | Sistema de navegación global | 1 | – |
| 7 | Radares | Radar de evitación de obstáculos (frontal) *1 | 1 | – |
| Radar de evitación de obstáculos (trasero) *1 | 1 | – | ||
| Radar de seguimiento del terreno *1 | 1 | – | ||
| 8 | Control remoto | Control remoto con pantalla HD de 5,5 pulgadas | 1 | – |
| 9 | Kit de herramientas | Kit de herramientas de mantenimiento, *1 | 1 | – |
| 10 | Batería inteligente | 14s 30000mAh, *1 | 1 | – |
| 11 | Cargador | Cargador inteligente 7200 W | 1 | – |
| 12 | Caja de transporte | Caja de cartón (por defecto, GRATIS) | 1 | – |
Precios de Piezas Adicionales
| N° | Artículo | Descripción | Precio (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Batería (extra) | Se recomienda añadir 2 baterías extras | 1200 |
| 2 | Cargador (extra) | Se recomienda añadir cargadores adicionales | 1100 |
| 3 | Radares de evitación de obstáculos | Permite detectar obstáculos en el campo | 800 |
| 4 | Radar de seguimiento del terreno | Garantiza un vuelo estable sobre terreno irregular | 600 |
| 5 | Radar de 360° (frontal) | Detecta obstáculos en todas direcciones | 1300 |
| 6 | Marcador portátil | Facilita la localización en terrenos irregulares | 300 |
| 7 | Boquillas centrífugas (extra) | Para respaldo | 300 |
| 8 | Palas de hélice (repuesto) | Como respaldo | 100 |
| 9 | Bomba de agua (repuesto) | Para respaldo | 600 |
| 10 | Estación base RTK | Mejora la precisión del posicionamiento | 2900 |
Notas
- Se recomienda añadir baterías y cargadores adicionales para un funcionamiento continuo.
- Los precios pueden variar y están sujetos a cambios.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.