Descripción
MODELO LSW-25HP
CONFIGURACION BASICA
Tractor monocilíndrico; 4WD
Marcha 6 + 1;
Neumáticos 9.5-20 / 600-14;
Fortalecer la caja de cambios
INCLUYE
Lastre delantero y trasero
Parámetros del producto:
| Modelo | 25 CV | ||
| Transmisión de la rueda | 4 × 2 | ||
| Dimensiones | 2700 × 1400 × 1400 | ||
| Peso (kilogramo) | 950-1010 | ||
| Rueda delantera (mm) | 900,1000,1100,1200 ajustable | ||
| Rueda trasera (mm) | 960,1000,1100,1200,1300 ajustable | ||
| Base de rueda (mm) | 1400 | ||
| Min. distancia al suelo (mm) | 350 | ||
| Palanca de cambios | 6 + 1 | ||
| Tamaño de la llanta | 9.5-20 / 500-14 | ||
| Tipo de motor | |||
| Potencia nominal (kW) | 18,32 kW | ||
| Velocidad nominal (r / min). | Refrigerado por agua, vertical, 4 tiempos e inyección directa | ||
| comienzo | Eléctrico | ||
| Transmisión | 2200 | ||
| Embrague | simple, fricción seca, embrague simple | ||
| Conexión / TDF | 3 × 2 + 1 | ||
| Suspensión de 3 puntos / TDF trasera 540 | |||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.